本接口应在服务器端调用,详细说明参见服务端API。
获取用户反馈列表
GET https://api.weixin.qq.com/wxaapi/feedback/list?access_token=ACCESS_TOKEN
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口调用凭证 | |
type | number | 否 | 反馈的类型,默认拉取全部类型,详细定义见下面 | |
page | number | 是 | 分页的页数,从1开始 | |
num | number | 是 | 分页拉取的数据数量 |
{
"page":1,
"num":10
}
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
list | Array.<Object> | 反馈列表 |
total_num | number | 总条数 |
值 | 说明 |
---|---|
1 | 无法打开小程序 |
2 | 小程序闪退 |
3 | 卡顿 |
4 | 黑屏白屏 |
5 | 死机 |
6 | 界面错位 |
7 | 界面加载慢 |
8 | 其他异常 |
{
"list": [
{
"record_id": 1,
"create_time": 1587571200,
"content": "白屏了",
"phone": 18800000000,
"openid": "openidxxxxxx",
"nickname": "反馈用户昵称",
"head_url": "反馈用户头像",
"type": 1,
"systemInfo": "{}"
}
],
"total_num": 100,
"errcode": 0
}
(c) 2024 chaojicainiao.com MIT license