为了满足大家查询需要,我们收集并整理了一份 : 微信小程序导航大全 你可以很方便的通过扫二维码去使用这些小程序。
保留当前页面,跳转到应用内的某个页面,使用wx.navigateBack
可以返回到原页面。
OBJECT 参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
url | String | 是 | 需要跳转的应用内非 tabBar 的页面的路径 , 路径后可以带参数。参数与路径之间使用? 分隔,参数键与参数值用= 相连,不同参数用& 分隔;如 'path?key=value&key2=value2' |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码:
wx.navigateTo({
url: 'test?id=1'
})
//test.js
Page({
onLoad: function(option){
console.log(option.query)
}
})
注意:为了不让用户在使用小程序时造成困扰,我们规定页面路径只能是五层,请尽量避免多层级的交互方式。
关闭当前页面,跳转到应用内的某个页面。
OBJECT 参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
url | String | 是 | 需要跳转的应用内非 tabBar 的页面的路径,路径后可以带参数。参数与路径之间使用? 分隔,参数键与参数值用= 相连,不同参数用& 分隔;如 'path?key=value&key2=value2' |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码:
wx.redirectTo({
url: 'test?id=1'
})
基础库版本 1.1.0 开始支持,低版本需做兼容处理
关闭所有页面,打开到应用内的某个页面。
OBJECT 参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
url | String | 是 | 需要跳转的应用内非 tabBar 的页面的路径 , 路径后可以带参数。参数与路径之间使用? 分隔,参数键与参数值用= 相连,不同参数用& 分隔;如 'path?key=value&key2=value2',如果跳转的页面路径是 tabBar 页面则不能带参数
|
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码:
wx.reLaunch({
url: 'test?id=1'
})
//test.js
Page({
onLoad: function(option){
console.log(option.query)
}
})
跳转到 tabBar 页面,并关闭其他所有非 tabBar 页面
OBJECT 参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
url | String | 是 | 需要跳转的 tabBar 页面的路径(需在 app.json 的 tabBar 字段定义的页面),路径后不能带参数 |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码:
{
"tabBar": {
"list": [{
"pagePath": "index",
"text": "首页"
},{
"pagePath": "other",
"text": "其他"
}]
}
}
wx.switchTab({
url: '/index'
})
关闭当前页面,返回上一页面或多级页面。可通过 getCurrentPages()
获取当前的页面栈,决定需要返回几层。
OBJECT 参数说明:
参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
delta | Number | 1 | 返回的页面数,如果 delta 大于现有页面数,则返回到首页。 |
示例代码:
// 注意:调用 navigateTo 跳转时,调用该方法的页面会被加入堆栈,而 redirectTo 方法则不会。见下方示例代码
// 此处是A页面
wx.navigateTo({
url: 'B?id=1'
})
// 此处是B页面
wx.navigateTo({
url: 'C?id=1'
})
// 在C页面内 navigateBack,将返回A页面
wx.navigateBack({
delta: 2
})
tip
: wx.navigateTo 和 wx.redirectTo 不允许跳转到 tabbar 页面,只能用 wx.switchTab 跳转到 tabbar 页面在当前页面显示导航条加载动画
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
动态设置当前页面的标题
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
title | string | 是 | 页面标题 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
wx.setNavigationBarTitle({
title: '当前页面'
})
基础库 1.4.0 开始支持,低版本需做兼容处理。
设置页面导航条颜色
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
frontColor | string | 是 | 前景颜色值,包括按钮、标题、状态栏的颜色,仅支持 #ffffff 和 #000000 | |
backgroundColor | string | 是 | 背景颜色值,有效值为十六进制颜色 | |
animation | Object | 否 | 动画效果 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
object.animation 的结构
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
duration | number | 0 | 否 | 动画变化时间,单位 ms |
timingFunc | string | 'linear' | 否 | 动画变化方式 |
object.animation.timingFunc 的合法值
值 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|
'linear' | 动画从头到尾的速度是相同的 | |
'easeIn' | 动画以低速开始 | |
'easeOut' | 动画以低速结束 | |
'easeInOut' | 动画以低速开始和结束 |
wx.setNavigationBarColor({
frontColor: '#ffffff',
backgroundColor: '#ff0000',
animation: {
duration: 400,
timingFunc: 'easeIn'
}
})
在当前页面隐藏导航条加载动画
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
基础库 2.8.3 开始支持,低版本需做兼容处理。
隐藏返回首页按钮。微信7.0.7版本起,当用户打开的小程序最底层页面是非首页时,默认展示“返回首页”按钮,开发者可在页面 onShow 中调用 hideHomeButton 进行隐藏。
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
(c) 2024 chaojicainiao.com MIT license